|
LEGEND: |
Orienteering competition |
|
|||||||
|
|
|||||||||
|
Date |
Place |
Result | Race | Km + Climb | Time | Map | Press | Photos | |
| January | |||||||||
| 4-7 | Friuli - Slovenia | Training camp |
|
|
|
||||
| 16-18 | Vergiate (VA) | Training camp |
|
|
|
||||
| February | |||||||||
| 25 | Boschi di Carrega (PR) | 2° |
|
Trofeo Emilia-Romagna | 8,5 + 380 | 1h00'37" |
|
|
|
| March | |||||||||
| 2-3 | Sesto Calende (VA) | Training camp |
|
|
|
||||
| 4 | Taino (VA) | 2° |
|
Gara regionale long distance | 9,4 + 270 | 55'55" |
|
|
|
| 11 | Pieve di Cento (BO) |
|
Mezza maratona | 21,097 | 1h15'55" |
|
|
|
|
| 18 | Montello (TV) | 3° |
|
Camp. regionale middle | 5,2 + 160 | 36'38" |
|
|
|
| 19-23 | Valdobbiadene (TV) | Training camp |
|
|
|||||
| 24 | Orvieto (TR) | 1° | Coppa Italia trail-o | 10 punti +4 | 14/14 |
|
|
|
|
| 25 | Orvieto (TR) | 1° |
|
Circuito
Nazionale centri storici |
6,32+ 130 | 34'33" |
|
|
|
| 31 | Vivaro (PN) | 3° |
|
Coppa Italia: 1a (night) | 9,53 + 105 | 43'48" |
|
|
|
| April | |||||||||
| 1 | Budoia (PN) | 5° |
|
Coppa Italia: 2a (middle) | 6,1 + 195 | 40'41" |
|
|
|
| 5-10 | Monte Prat (Udine) | Training camp |
|
|
|
||||
| 15 | Monteferrato (PO) | 4° |
|
Coppa Italia: 3a (long) | 12,1 + 650 | 2h06'50" |
|
|
|
| 22 | Bologna | 1° |
|
Trofeo Emilia-Romagna | 7,3 (10,1) | 39'20" |
|
|
|
| 23-30 | Svezia |
|
Training camp with Tiomila |
|
|
|
|||
| 28-29 | Eskilstuna (SWEDEN) | 12° |
|
Sprint Eliteserien E2 | 2,56+66 | 12'48" |
|
|
|
| May | |||||||||
| 5 | Val Vigezzo | 6° (9°) |
|
Semifinale | 5,9+295 | 41'52" |
|
|
|
| 6 | Val Vigezzo | 8° (12°) |
|
Camp. italiani MIDDLE | 6,3+120 | 38'42" |
|
|
|
| 13 | San Donato (MI) | 1° |
|
Circuito
Nazionale centri storici |
9,3 | 42'52" |
|
|
|
| 19 | Fusine Laghi (UD) | 6° |
|
Camp. italiani SPRINT | 3,0+40 | 15'41" |
|
|
|
| 20 | Fusine Laghi (UD) | 8° |
|
Coppa Italia: 4a (middle) | 5,2+250 | 49'50" |
|
|
|
| 27 | Pietragavina (PV) | 1° |
|
Gara regionale | 5,8+320 | 53'40" |
|
|
|
| June | |||||||||
| 17 | Lizzano (BO) | 2° |
|
Sky race trail running | 25+1.200 | 2h10'18 |
|
||
| 24 | Pievepelago (MO) | 2° |
|
Gara regionale sprint | 2,9+130 | 20'42" |
|
|
|
| 28 | Gallio (VI) | 3° |
|
Prologo sprint | 3,1+110 | 15'51 |
|
|
|
| 29-1/7 | Asiago (VI) | 1° |
|
Highlands Open | 3 days | 2h37'56 |
|
|
|
| July | |||||||||
| 2-7 | Altopiano di Lavarone (TN) | 4° |
|
5 giorni dei Forti | 5 days | 6h42'33 |
|
|
|
| 15 | Agordo (BL) | 2i |
|
Transcivetta (Sky race) | 23,5 + 1.900 | 2h19'32 |
|
|
|
| August | |||||||||
| 5 | Castelluccio (BO) | 3° | Trail running | 17+525 | 1h13'56 |
|
|||
| 12 | Lido Marini (LE) | 3° | Corsa su strada | 9,2 | 32'53 |
|
|
||
| 19 | Valdobbiadene (TV) | 8° |
|
Trail running | 32+1.300 | 2h32'49 |
|
||
| 25-26 | Lessinia (VR-TN) | 4° 3° |
|
2 giorni della Lessinia | 2 days | 37'28 1h11'38 |
|
|
|
| 27-31 | Val di Non (TN) | Training camp | |||||||
| September | |||||||||
| 1 | Marilleva 900 (TN) | 2i |
|
Trofeo delle Regioni | 5,6+365 | 48'20 |
|
|
|
| 2 | Marilleva 1400 (TN) | 2° |
|
Trofeo delle Regioni | 10,9+600 | 1h52'08 |
|
|
|
| 8 | Fondi di Jenne (Roma) | 9° |
|
Campionati italiani long 5a Coppa Italia |
14,7+465 | 1h38'21 |
|
|
|
| 9 | Fondi di Jenne (Roma) | 4i (5i) |
|
Campionati italiani relay | 7,1+400 | 52'20 |
|
|
|
| 15 | Bologna | 5i | Staffetta dell'Osservanza | 3x2km | 18'06 |
|
|||
| 30 | Arco (TN) | 8° |
|
Coppa Italia: 6a (long) | 13,5+510 | 1h44'05 |
|
|
|
| October | |||||||||
| 7 | Savigno - Zocca | 7° |
|
Corsa su strada | 16 | 1h09'58 |
|
||
| 8-12 | Zlatč Hory (CZE) | Training camp WOC 2008 |
|
|
|||||
| 14 | Belluno | 1° posto | 24 x 1h in pista | 15,905 | 1h |
|
|||
| 19-21 | Sicilia |
4°-2°-2°-2°-2° (overall 3°) |
5 races | 13+600 multidays |
368,22 |
|
|
||
| November | |||||||||
| 11 | Venezia | 4° |
|
Meeting Internazionale | 10,25 | 1h00'53 |
|
|
|
| 11 | Sant'Elena | 3° |
|
Trail-O Internazionale | 9/13 | 88" |
|
|
|
| 12-16 | Valdobbiadene | Training camp |
|
||||||
| 18 | Voghera (PV) | 1° |
|
Circuito
Nazionale centri storici |
8,1 | 37'33 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||